描述:
查询mongo数据库,返回序表。
mongo_shell(fd,s)
备注:
MongoCli外部库函数,外部库的使用请参考《外部库使用指南》。
对mongo数据库进行查询,返回最外层序表。
参数:
| fd | mongo数据库连接对象。 | 
| s | json字符串,相当于db.runCommand(str)中的str。 | 
选项:
| @e | 出现错误时,继续执行,并返回错误信息。 | 
| @d | 返回序表。 | 
| @c | 返回游标,必须与@d选项同时使用。 | 
返回值:
序表
示例:
| 
 | A | 
 | 
| 1 | =mongo_open("mongodb://localhost:27017/mydb") | 连接mongo server的mydb库。 | 
| 2 | =mongo_shell(A1,"{'find':'emp'}") 
 | 返回最外层序表: 
 | 
| 3 | =mongo_shell@d(A1,"{'find':'emp'}") | 查询emp集合中的所有记录,返回序表: 
 
 | 
| 4 | =mongo_shell@dc(A1,"{'find':'emp',filter:{GENDER:'F'}}") | 查询性别为F的记录,返回游标。 | 
| 5 | =A4.fetch() | 
 
 | 
| 6 | =mongo_shell@d(A1,"{'find':'emp',projection:{NAME:1,DEPT:1,SALARY:1} ,sort:{SALARY:1}}") | 显示NAME、DEPT、SALARY字段组成的序表,并按SALARY升序: 
 | 
| 7 | =mongo_shell(A1,"{'count':'emp'}") | 查询emp表中的总记录数: 
 | 
| 8 | =mongo_shell(A1,"{'distinct':'emp',key:'DEPT'}") | 在emp中查找DEPT字段的不同值: 
 | 
| 9 | =mongo_shell@d(A1,"{'aggregate':'emp',pipeline: [{'$group':{'_id':'$DEPT','count':{'$sum':1}}}],cursor: { }}") | 计算emp中每个部门的人数: 
 | 
| 10 | =mongo_close(A1) | 关闭数据库连接。 | 






