| 计算定期付息有价证券的应计利息 | |
| 计算到期一次性付息有价证券的应计利息 | |
| 计算付息日日期 | |
| Ø Fcoups() | 计算成交日和到期日之间的利息应付次数/成交日所在的付息期的天数/当前付息期内截止到成交日的天数/从成交日到下一付息日之间的天数 | 
| Ø Fdb() | 计算资产在给定期限的折旧值 | 
| Ø Fddb() | 计算一笔资产在给定期限内的折旧值 | 
| Ø Fdisc() | 计算有价证券的贴现率 | 
| 返回假设面值的定期付息有价证券的修正期限 | |
| 计算一次性付息证券的利率 | |
| Ø Firr() | 计算由数值代表的一组现金流的内部收益率 | 
| Ø Fmirr() | 计算某一连续期间内现金流的修正内部收益率 | 
| Ø Fnper() | 计算按指定偿还金额分期偿还贷款的总期数 | 
| Ø Fnpv() | 计算投资的净现值 | 
| Ø Fpmt() | 计算投资贷款的每期付款额 | 
| Ø Fprice() | 计算有价证券的价格 | 
| Ø Frate() | 计算投资的各期利率 | 
| 计算一次性付息的有价证券到期收回的金额 | |
| Ø Fsln() | 计算一项资产每期的直线折旧值 | 
| Ø Fsyd() | 计算某项资产按年限总和折旧法计算的某期限内的折旧值 | 
| Ø Fv() | 计算某项投资的未来值 | 
| Ø Fvdb() | 计算指定期间内或某一时间段内的资产折旧额 | 
| Ø Fyield() | 计算收益率 |