![]() 正在加载...... |
| 网格式填报表 | |||||||||
| 员工基本信息表 | |||||||||
| employee.编号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 入职日期 | 籍贯 | 工资 | 应发工资 | |
| 11112 | 11 | 2 | 男 | 2026年02月05日 | 2026年02月04日 | 333 | ¥3000 | ||
| 323232123 | 11 | 1 | 女 | 2025年09月02日 | 2026年01月10日 | 555 | ¥5000 | ||
| 123 | 55 | 5 | 女 | 2025年11月06日 | 2025年11月20日 | 21 | ¥3000 | ||
| 44 | 人 | 女 | 2026年01月06日 | 2026年01月26日 | ¥5000 | ||||
| 44 | 人 | 女 | 2026年01月06日 | 2026年01月26日 | ¥5000 | ||||
| 44 | 人 | 女 | 2026年01月06日 | 2026年01月26日 | ¥5000 | ||||
| 单元格校验错误 |
